| トップページ | 会社情報 | 商品一覧・案内 | 書店・取次様 | リンク |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
折り重ねた図形を想像して解答する問題です。図形を折り重ねた際に、片側は鏡のように映されることに留意してください。思考力を正しく育てるためにも、解答の際に補助線を引いたり図形を書き込んだりしないようにしましょう。ただ単に答えが出ればよいという指導では、本当の思考力は育ちません。